10 cele mai prospere țări din lume. Pe ce loc se află România
Lista include în principal țări europene, dar există câteva excepții interesante.
OFERTĂ SPECIALĂ în luna decembrie apartament nou în Bucuresști cu reparație la cheie la doar € 999 m²
Platforma de informații HelloSafe a folosit date de la Banca Mondială și ONU pentru a clasifica țările din întreaga lume în funcție de nivelul lor de bogăție și prosperitate. Următoarele criterii au fost folosite ca bază, transmite roimobil.ro:
- PIB-ul pe cap de locuitor este un indicator care reflectă bunăstarea națională și volumul producției.
- Venitul național brut determină venitul disponibil și salariile cetățenilor.
- Rata de economisire națională brută reflectă capacitatea unei țări de a economisi pentru viitor.
- Indicele de dezvoltare umană – arată speranța de viață, calitatea educației și nivelul de trai în țară.
- Coeficientul Gini reflectă gradul de inegalitate a veniturilor dintr-o țară.
- Nivelul sărăciei – arată ce parte a populației trăiește sub pragul sărăciei.
Fiecare țară a primit un scor mediu ponderat pentru fiecare categorie, care a fost apoi combinat într-un scor general cu un punctaj maxim de 100. Orice țară cu un scor peste 60 este considerată prosperă, cu o „economie diversificată, un nivel de trai ridicat, un nivel scăzut sărăcia și inegalitatea moderată.”
10 cele mai prospere țări din lume
- Luxemburg (86,2)
- Norvegia (85,1)
- Irlanda (84,7)
- Elveția (81,2)
- Qatar (80,5)
- Singapore (77,4)
- Islanda (77)
- Danemarca (73)
- Țările de Jos (71,1)
- Belgia (68,3)
din afară
Mozambic s-a clasat ca cea mai săracă țară din lume, urmată de Swaziland și Madagascar. Raportul notează că aceste țări se confruntă cu „condiții socio-economice extrem de dificile, sărăcie și infrastructură limitată”.
Rusia și țările CSI
Rusia, Ucraina, Belarus și Kazahstan s-au dovedit a fi „medii” în acest rating, obținând puțin mai mult de 40 de puncte. Astfel, ele sunt recunoscute ca țări cu un „nivel mediu de prosperitate”.
Clasificare | Țări | Indicele de prosperitate |
---|---|---|
1 | Luxemburg | 86,20 puncte |
2 | Norvegia | 85,09 puncte |
3 | Irlanda | 84,72 puncte |
4 | Elveţia | 81,17 puncte |
5 | Qatar | 80,52 puncte |
6 | Singapore | 77,45 puncte |
7 | Islanda | 77,04 puncte |
8 | Danemarca | 72,96 puncte |
9 | Olanda | 71,06 puncte |
10 | Belgia | 68,26 puncte |
11 | Suedia | 68,16 puncte |
12 | Australia | 66,96 puncte |
13 | Germania | 66,80 puncte |
14 | Austria | 66,43 puncte |
15 | Finlanda | 66,14 puncte |
16 | Emiratele Arabe Unite | 65,95 puncte |
17 | San Marino | 65,27 puncte |
18 | Statele Unite | 64,03 puncte |
19 | Canada | 63,68 puncte |
20 | Franţa | 60,36 puncte |
21 | Kuweit | 60,15 puncte |
22 | Brunei | 59,94 puncte |
23 | Slovenia | 59,45 puncte |
24 | Regatul Unit | 59,32 puncte |
25 | Noua Zeelandă | 58,59 puncte |
26 | Bahrain | 58,59 puncte |
27 | Groenlanda | 58,56 puncte |
28 | Israel | 58,01 puncte |
29 | Hong Kong | 57,97 puncte |
30 | Republica Cehă | 57,89 puncte |
31 | Malta | 57,50 puncte |
32 | Coreea de Sud | 57,40 puncte |
33 | Arabia Saudită | 57,07 puncte |
34 | Italia | 56,80 puncte |
35 | Japonia | 56,53 puncte |
36 | Cipru | 55,24 puncte |
37 | Spania | 54,90 puncte |
38 | Slovacia | 53,61 puncte |
39 | Polonia | 53,15 puncte |
40 | Estonia | 52,59 puncte |
41 | Ungaria | 51,20 puncte |
42 | Portugalia | 51,16 puncte |
43 | Croaţia | 50,80 puncte |
44 | Lituania | 50,58 puncte |
45 | Grecia | 49,14 puncte |
46 | Oman | 48,24 puncte |
47 | Letonia | 48,04 puncte |
48 | România | 47,56 puncte |
49 | Kazahstan | 47,36 puncte |
50 | Rusia | 46,69 puncte |
51 | Bielorusia | 46,34 puncte |
52 | Bahamas | 45,91 puncte |
53 | Muntenegru | 43,59 puncte |
54 | Chile | 43,19 puncte |
55 | China | 42,69 puncte |
56 | Uruguay | 42,48 puncte |
57 | Curcan | 42,40 puncte |
58 | Malaezia | 41,86 puncte |
59 | Bulgaria | 41,71 puncte |
60 | Kosovo | 41,62 puncte |
61 | Ucraina | 41,56 puncte |
62 | Serbia | 41,13 puncte |
63 | Mauritius | 41,05 puncte |
64 | Seychelles | 40,77 puncte |
65 | Trinidad și Tobago | 40,63 puncte |
66 | Algeria | 40,36 puncte |
67 | Panama | 40,36 puncte |
68 | Tailanda | 40,34 puncte |
69 | Georgia | 40,19 puncte |
70 | Maldive | 39,65 puncte |
71 | Azerbaidjan | 39,25 puncte |
72 | Saint Kitts și Nevis | 39,22 puncte |
73 | Bosnia-Herţegovina | 38,76 puncte |
74 | Armenia | 38,54 puncte |
75 | Albania | 38,52 puncte |
76 | Macedonia | 38,46 puncte |
77 | Antigua și Barbuda | 38,23 puncte |
78 | Argentina | 38,18 puncte |
79 | Republica Dominicană | 37,39 puncte |
80 | Moldova | 36,99 puncte |
81 | Costa Rica | 36,39 puncte |
82 | Barbados | 36,14 puncte |
83 | Iranul | 35,76 puncte |
84 | Sri Lanka | 35,58 puncte |
85 | Surinam | 35,37 puncte |
86 | Uzbekistan | 35,33 puncte |
87 | Mongolia | 35,20 puncte |
88 | Irak | 34,58 puncte |
89 | Guyana | 34,57 puncte |
90 | Tonga | 34,43 puncte |
91 | Grenada | 33,89 puncte |
92 | Libia | 33,84 puncte |
93 | Indonezia | 33,63 puncte |
94 | Vietnam | 33,56 puncte |
95 | Fiji | 33,42 puncte |
96 | Egipt | 33,24 puncte |
97 | Mexic | 33,22 puncte |
98 | Bhutan | 32,90 puncte |
99 | Iordania | 32,56 puncte |
100 | Peru | 32,53 puncte |
101 | Tunisia | 32,25 puncte |
102 | Gabon | 32,20 puncte |
103 | Turkmenistan | 31,03 puncte |
104 | Tadjikistan | 30,93 puncte |
105 | Cambodgia | 30,71 puncte |
106 | Jamaica | 30,37 puncte |
107 | Bangladesh | 30,35 puncte |
108 | Ecuador | 30,06 puncte |
109 | Maroc | 30,02 puncte |
110 | Sfânta Lucia | 29,65 puncte |
111 | India | 29,63 puncte |
112 | Vanuatu | 29,58 puncte |
113 | Brazilia | 29,57 puncte |
114 | Kârgâzstan | 29,36 puncte |
115 | Filipine | 29,15 puncte |
116 | Nepal | 29,02 puncte |
117 | Saint Vincent și Grenadine | 28,98 puncte |
118 | Samoa | 28,82 puncte |
119 | Paraguay | 28,79 puncte |
120 | Liban | 27,74 puncte |
121 | El Salvador | 27,48 puncte |
122 | Botswana | 27,35 puncte |
123 | Timor Leste | 27,13 puncte |
124 | Tuvalu | 26,05 puncte |
125 | Columbia | 25,87 puncte |
126 | Laos | 25,54 puncte |
127 | Mauritania | 25,45 puncte |
128 | Bolivia | 25,32 puncte |
129 | Venezuela | 25,28 puncte |
130 | Pakistan | 25,23 puncte |
131 | Dominique | 24,77 puncte |
132 | Nicaragua | 24,59 puncte |
133 | Capul Verde | 24,46 puncte |
134 | Birmania | 24,44 puncte |
135 | Insulele Solomon | 24,33 puncte |
136 | Belize | 24,32 puncte |
137 | Ghana | 23,48 puncte |
138 | Kiribati | 23,30 puncte |
139 | Nigeria | 22,93 puncte |
140 | Coasta de Fildeș | 22,59 puncte |
141 | Tanzania | 22,51 puncte |
142 | Benin | 22,18 puncte |
143 | Etiopia | 21,60 puncte |
144 | Kenya | 21,41 puncte |
145 | Djibouti | 21,11 puncte |
146 | Papua Noua Guinee | 20,84 puncte |
147 | Uganda | 20,20 puncte |
148 | Senegal | 20,07 puncte |
149 | Sao Tome și Principe | 19,98 puncte |
150 | Camerun | 19,97 puncte |
151 | Guatemala | 19,84 puncte |
152 | Togo | 19,57 puncte |
153 | Republica Congo | 19,55 puncte |
154 | Angola | 19,47 puncte |
155 | Siria | 19,28 puncte |
156 | Guineea | 19,19 puncte |
157 | Guineea-Bissau | 19,12 puncte |
158 | Namibia | 19,00 puncte |
159 | Sudan | 18,62 puncte |
160 | Niger | 18,28 puncte |
161 | Liberia | 17,82 puncte |
162 | Africa de Sud | 17,67 puncte |
163 | Gambia | 17,65 puncte |
164 | Comore | 17,60 puncte |
165 | Zimbabwe | 17,48 puncte |
166 | Malawi | 17,37 puncte |
167 | Eswatini | 17,37 puncte |
168 | Honduras | 17,33 puncte |
169 | Rwanda | 17,29 puncte |
170 | Burkina Faso | 17,05 puncte |
171 | Eritreea | 16,95 puncte |
172 | Mali | 16,93 puncte |
173 | Sierra Leone | 16,86 puncte |
174 | Haiti | 16,22 puncte |
175 | Ciad | 16,17 puncte |
176 | Zambia | 16,09 puncte |
177 | Afganistan | 15,84 puncte |
178 | Lesotho | 15,30 puncte |
179 | Yemen | 15,01 puncte |
180 | Somalia | 14,23 puncte |
181 | Guineea Ecuatorială | 14,04 puncte |
182 | Burundi | 13,44 puncte |
183 | Republica Democratică Congo | 13,33 puncte |
184 | Madagascar | 13,09 puncte |
185 | Republica Centrafricană | 11,35 puncte |
186 | Mozambic | 10,88 puncte |
Sursa: HelloSafe Prosperity Index, pe baza datelor Băncii Mondiale și PNUD